基本診療料の施設基準等
名称 | 指定等の年月日 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 平成18年 4月 1日 |
重症者等療養環境特別加算 | 平成24年 3月 1日 |
無菌治療室管理加算2 | 平成24年 4月 1日 |
一般病棟入院基本料 | 平成24年 5月 1日 |
看護配置加算 | 平成24年 5月 1日 |
特殊疾患病棟入院料1 | 平成24年 6月 1日 |
療養環境加算 | 平成25年 9月 1日 |
看護補助加算 | 平成30年 4月 1日 |
医療安全対策加算2 | 平成30年 4月 1日 |
救急医療管理加算 | 令和 2年 4月 1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 令和 2年 4月 1日 |
無菌治療室管理加算1 | 令和 3年 4月 1日 |
看護補助加算 | 令和 4年 4月 1日 |
後発医薬品使用体制加算2 | 令和 4年 4月 1日 |
短期滞在手術等基本料1 | 令和 4年 4月 1日 |
特掲診療料の施設基準等
名称 | 指定等の年月日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成18年 4月 1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成18年 4月 1日 |
輸血管理料Ⅱ | 平成19年 3月 1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成22年12月 1日 |
輸血適正使用加算 | 平成24年 4月 1日 |
がん治療連携指導料 | 平成24年 8月 1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 平成27年 4月 1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成27年11月 1日 |
医療機器安全管理料1 | 平成30年 2月 1日 |
人工腎臓 | 平成30年 4月 1日 |
導入期加算1 | 平成30年 4月 1日 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成30年 4月 1日 |
ニコチン依存症管理料 | 平成30年 7月 1日 |
無菌製剤処理料 | 平成31年 4月 1日 |
外来化学療法加算1 | 令和元年 5月 1日 |
薬剤管理指導料 | 令和元年 9月 1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 令和元年 9月 1日 |
連携充実加算 | 令和 2年 7月 1日 |
酸素の購入単価 | 令和 4年 4月 1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和 4年 4月 1日 |
保険外併用療養費
特別の療養環境の提供 | 病床数 | 徴収開始年月日:令和3年4月1日 |
個室 | 12床 | 4,400円 |
2人室 | 30床 | 2,200円 |
全病床数 115床 費用徴収病床割合 36.5%
診療・検査医療機関について
名 称 | 指定等の年月日 |
当院は診療・検査医療機関の指定を受けております。 | 令和2年10月8日 |
ア ク セ ス
〒960-8163
福島県福島市方木田字辻の内3-5
■福島南循環器科病院
FAX:024-546-5100
■福島駅より車で10分
福島西バイパス/国道115号/県道148号 経由
■福島交通
福島駅より「荒井行き」、「平田行き」
に乗り「葉木立」下車